Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1294Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castañeda Pérez, Jorge Antonio | - |
| dc.contributor.author | Reusche Herrera, Martha Cecilia | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-16T21:39:40Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-16T21:39:40Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1294 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio cuyo objetivo general consistió en determinar la influencia de la calidad de servicio del recibidor pagador en el grado de satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación en el Distrito de Lambayeque, la metodología que se empleó en esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, con un diseño de investigación no experimental, el método que se realizó fue descriptivo, de corte transversal – correlacional, identificando diferentes dimensiones del problema en este caso se observa la calidad de servicio que ofrece el Banco de la Nación en Lambayeque. Para el presente trabajo se tomó en consideración como la muestra a 300 clientes del Banco de la Nación, llevándose a cabo a través del uso de un cuestionario compuesto por 18 ítems relacionados a la variable calidad del servicio, cuyas respuestasfueron medidas a través de la escala de Likert (Totalmente de acuerdo, de acuerdo, indeciso, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo), con la finalidad de medir la reacción de cada cliente en relación al estudio y la variable que la conforma. Los resultados obtenidos en el estudio fueron: la relación es significativa entre la Calidad de servicio del recibidor – pagador y el grado de satisfacción de los usuarios del BN en Lambayeque, además se concluyó también, que la fiabilidad del servicio influye en la “satisfacción de los usuarios” del BN en el distrito de Lambayeque, donde un 74% está de acuerdo en que el Banco de la Nación muestra un interés en solucionar las problemáticas que presenta el cliente, por otro lado, un 26% en desacuerdo, lo que hace observar que aun el Banco necesita mejorar su nivel de confianza con los usuarios. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Influencia | es_ES |
| dc.subject | Satisfacción | es_ES |
| dc.title | Calidad de servicio del recibidor - pagador y su influencia en el grado de satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación en Lambayeque, 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo.Facultad de Comunicación, Empresa y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_40619349_T.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.