Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1275Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Diaz Cachay, Lucía | - |
| dc.contributor.advisor | Enfermería | es_ES |
| dc.contributor.author | Edquen Ticlia, Noemí | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-16T05:18:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-16T05:18:44Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1275 | - |
| dc.description.abstract | La anemia es un problema de salud pública en nuestro país en Lambayeque el 39 % de la población de menos de 36 meses presenta anemia, por ello en el estudio se planteó como objetivo general “Determinar el nivel de conocimiento sobre suplementación de hierro en padres de niños de 0 a 2 años del Centro de Salud de Pítipo – 2021”. Se diseño un estudio cuantitativo, descriptivo, prospectivo transversal con la participación de 105 madres del establecimiento de Pítipo las cuales participaron de manera voluntaria contestando 2 cuestionarios, uno sobre el conocimiento de la suplementación con hierro en gotas y otro para el conocimiento sobre la suplementación con micronutrientes. Se encontró que la mayoría de las madres contaban con educación secundaria eran amas de casa, convivientes y tenían 2 hijos; además con respecto al conocimiento el 79.05 % de las madres tenía conocimiento sobre la suplementación de hierro en gotas y el 71.43 % conoce sobre la suplementación con micronutrientes. Se concluyó que: El nivel de conocimiento sobre suplementación de hierro es bueno en al menos el 70 % de la población de madres de niños menores de 2 años del establecimiento de Salud de Pítipo con respecto al consumo de hierro en gotas y micronutrientes | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Hierro | es_ES |
| dc.subject | Conocimiento | es_ES |
| dc.title | Nivel de conocimiento sobre suplementación de Hierro en padres de niños de 0 a 2 años del Centro de Salud de Pitipo – 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_76297661_T.pdf | 963,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.