Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1260Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chevez Lina, Dávila | - |
| dc.contributor.author | Rojas Ayala, Tatiana Lisset | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-15T17:38:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-15T17:38:15Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1260 | - |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre calidad de vida y adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis que acuden al Centro de Salud Pomalca, 2021. La metodología fue cuantitativa de diseño no experimental y el alcance fue correlacional; la población estuvo representada por 51 pacientes a quienes se les aplicó una encuesta para la recolección de información. Los resultados más representativos demostraron que la calidad de vida de los pacientes alcanzó un nivel medio con un 37%, ya que algunos de los pacientes sienten ciertas limitaciones para realizar actividades en su vida diaria; la adherencia al tratamiento también alcanzó un nivel medio con un 41%, lo que refiere que algunos pacientes no logran cambiar sus hábitos de vida, es decir, en muchas ocasiones no siguen una dieta balanceada de acuerdo a lo indicado por el médico o el personal sanitario. Finalmente, se concluye que existe relación entre calidad de vida y adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis que acuden al Centro de Salud Pomalca, con un coeficiente de 0,542 siendo una relación positiva moderada y significativa con 0,000. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.subject | Tratamiento | es_ES |
| dc.subject | Coeficiente | es_ES |
| dc.title | Calidad de vida y adherencia al tratamiento en pacientes con Tuberculosis que acuden al Centro de Salud Pomalca, 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_73907510_T.pdf | 539,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.