Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1235Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gómez Segura, Luis Francisco | - |
| dc.contributor.author | Aguilar Tello, Geraldy Aracely | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-12T05:50:38Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-12T05:50:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-12T05:50:38Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-12T05:50:39Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1235 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar el nivel de adherencia a los métodos anticonceptivos hormonales en puérperas inmediatas y post legrado uterino, y describir las características sociodemográficas, obstétricas y reproductivas. Mediante un estudio descriptivo, transversal, ambispectivo con dos grupos de estudio; la población fueron las puérperas inmediatas (132) y post legrado uterino (37), aceptantes de un método anticonceptivo hormonal post evento obstétrico en el Hospital Las Mercedes 2019. Se aplicó un cuestionario de 4 secciones. El 91.1 % de las pacientes puérperas inmediatas y post legrado uterino mostraron adherencia hacia los métodos hormonales. Las puérperas inmediatas tuvieron un nivel de adherencia de un 97.7% y las usuarias post legrado uterino un 67.6 %. Los métodos anticonceptivos hormonales de mayor adherencia fueron el inyectable trimestral y el implante subdérmico en ambos grupos de estudio. Las pacientes se caracterizaron porque la mayoría tuvieron edades entre 18 a 29 años, con estudios secundarios, eran convivientes, amas de casa y procedían de la ciudad de Chiclayo. Fueron multigestas, usaron un método anticonceptivo previo al embarazo y recibieron consejería sobre anticoncepción post evento obstétrico. El estudio concluye que el nivel de adherencia es alto hacia los métodos anticonceptivos hormonales de larga y mediana duración, en el Hospital las Mercedes, 2019. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Estudio | es_ES |
| dc.subject | Población | es_ES |
| dc.title | Adherencia a los métodos Hormonales en Puérperas inmediatas y Post – Legrado Uterino atendidas en el Hospital las Mercedes, 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Obstetra | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | Ciencias médicas, Ciencias de la Salud | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_70584255_T.pdf | 858,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.