Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1226Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lamadrid Torres, Betty | - |
| dc.contributor.author | Rioja León, Johana Lizhet | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-11T22:47:20Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-11T22:47:20Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1226 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo describirla eficacia del método De Klapp aplicado en niñas con cifoescoliosis de 5 A del colegio María de Lourdes – Pomalca, 2021. Fue una investigación de enfoque cualitativo y Tipo básica, direccionada al conocimiento completo de la realidad a través de la descripción de la eficacia del método de Klapp; su diseño fue fenómeno lógico y se tuvo como escenario de estudio la institución educativa 11521 María de Lourdes en Pomalca. La muestra fue de tipo participantes Voluntarios y contó con 12 alumnas de 5to grado sección A. Se utilizó como instrumento el cuestionario de aparición de escoliosis y la escala de incapacidad por dolor lumbarde Oswestry. Se concluyó las principales manifestaciones físicas en alumnas con cifoescoliosis son: miembros superiores así métricos, escápula alada, distanciamiento entre el ante brazo y la cintura, pacientes con leve curvatura de la columna vertebral. Las alteraciones que complican la cifoescoliosis fueron posiciones incorrectas al realizar actividades y no mantener un IMC dentro de los parámetros. En la mayoría de casos la cifoescoliosis fue de origen idiopático y otros casos por anomalías estructurales congénitas. Los principales beneficios que tuvieron los ejercicios de Klapp fueron corregir la desviación vertebral, proporcionar mayor estabilidad y aliviar el dolor. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Investigación | es_ES |
| dc.subject | Eficacia | es_ES |
| dc.title | Eficacia del Método Klapp aplicado en niñas con cifoscoliosis de 5 A de primaria del colegio María De Lourdes – Pomalca,2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Tecnología Médica - Especialidad de Terapia Física y Rehabilitación | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.10 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_48677591_T.pdf | 6,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.