Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1194Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Escalante Bautista, Ana | - |
| dc.contributor.author | Delgado Altamirano, Denis Marín | - |
| dc.contributor.author | Rojas Ríos, Hidalgo Alonzo | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-10T22:18:34Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-10T22:18:34Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1194 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo demostrar la eficacia que tiene la aplicación del vendaje neuromuscular en el tratamiento complementario de la parálisis facial periférica, en el Hospital Docente las Mercedes en el periodo abril – agosto del 2018. Los principales efectos del vendaje neuromuscular o método Kinesiotaping es activar el sistema neurológico, el sistema procesador de la información propioceptiva y el sistema circulatorio de los pacientes con parálisis facial. La investigación realizada es de tipo cuantitativo con diseño exploratorio y explicativo, exploratorio en cuanto permite conocer el tratamiento de la parálisis facial periférica y explicativo en cuanto permite interpretar la realidad y establecer conclusiones. La población participante en esta investigación fueron los pacientes del área de terapia física y rehabilitación del Hospital Docente las Mercedes en el periodo abril – agosto del 2018, de los cuales se ha tomado a doce pacientes con parálisis facial periférica como muestra. La aplicación del vendaje neuromuscular como tratamiento complementario de la parálisis facial periférica fue eficiente en cuanto redujo significativamente el tiempo de recuperación de los pacientes en comparación con el tratamiento convencional en un promedio de: 50% en pacientes de segundo y tercer grado según la clasificación para la evaluación clínica de la parálisis facial de House-Brackmann, 40% en pacientes de cuarto y quinto grado y 33% en pacientes de sexto grado. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Rehabilitación | es_ES |
| dc.subject | Terapia | es_ES |
| dc.title | Eficacia del vendaje neuromuscular como tratamiento complementario de la parálisis facial periférica, en el Hospital Docente las Mercedes en el periodo abril – agosto del 2018. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología Médica – Especialidad Terapia Física y Rehabilitación | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_45706096_T.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.