Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1188| Título : | Calidad y atención del cuidado al paciente quemado en el Hospital docente las Mercedes Chiclayo - 2021 |
| Autor : | Nora Tello, Azañero García Sobrino, Ginner Nahum |
| Palabras clave : | satisfacción;paciente |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | Mi presente estudio tiene por finalidad dar a conocer el nivel de satisfacción de los usuarios por la intervención del enfermero en la atención al paciente quemado en el Hospital docente Las Mercedes de Chiclayo en el año 2021, a través de una investigación cuantitativa – nivel descriptivo; que tuvo como finalidad de apoyar a la perfección del cuidado hacia el paciente quemado; haciendo uso de un enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal; la población muestral, estuvo constituido por 15 enfermeros y 50; al finalizar mi investigación concluyo que los usuarios son mayoritariamente varones (54%); se ubican entre las edades de 19 y 54 años de edad (80%); un 66% tienen estudios incompletos a nivel escolar; mayoritariamente proceden de la zona urbana; El 66% de usuarios, perciben la amabilidad y cortesía en la atención del enfermero, una misma cantidad perciben que lo hacen con respeto, un 60% perciben tienen disposición por atender a los usuarios, un 66%, confían y se sienten seguros con ellos, un 60% reconocen que hay claridad de la información brindada, un 78% reconocen que los ambientes del hospital son buenos y muy buenos, un 54% observan que los asientos o áreas de espera son buenos y muy buenos, un 58% ven que la limpieza de los ambientes son buenos y muy buenos, un 68% dicen que la privacidad de la atención son ni malo ni bueno y malo; mayoritariamente el servicio está ocupado por enfermeras (80%), otra misma cantidad está colmada de personal profesional en calidad de contratado, pero muchos de ellos con mención en Contratos Indefinidos, un 73.33% son egresados de universidades privadas, poseen Estudios de Post Grado, y todos poseen Estudios de Especialización, finalmente un 73.33% tienen otros ingresos salarial por laborar ben otro Centro Asistencial. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1188 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_48843323_T.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.