Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1158Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Piedra Tineo, Yessica Milagros | - |
| dc.contributor.author | Huancas Mendo, Regulo | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-09T04:48:31Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-09T04:48:31Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1158 | - |
| dc.description.abstract | La pandemia actual está cobrando vidas de personas vulnerables a este virus, pudiendo prevenirlas con medidas de prevención así pues el objetivo de este estudio consistió en determinar el conocimiento en protocolos de bioseguridad frente al COVID-19 en madres usuarias de la estrategia de inmunizaciones, Centro de Salud Tolingas 2021; cuya metodología consistió en un estudio de tipo cuantitativo, no experimental, observacional, prospectivo, descriptivo y transversal; donde la población de estudio se conformó por 70 madres de niños menores de 5 años que pertenecen a la estrategia de inmunizaciones del Centro de Salud Tolingas, de las cuales al realizar los criterios de exclusión e inclusión de la investigación la muestra consistió en 64 madres. Se realizó un cuestionario de 20 peguntas con alternativas múltiples, las cuales estuvo agrupada en cinco dimensiones: Uso correcto de mascarilla, las medidas de autocuidado, lavado de manos, distanciamiento social e inmunizaciones anti COVID-19. Así tenemos que los principales resultados fueron que la edad media de las participantes fue de 30.39 años, nivel educativo predominante es el de primaria y de religión católica la mayoría de participantes, el conocimiento sobre protocolos de bioseguridad frente a COVID-19 es alto 50% (n=32), y cada dimensión presenta un nivel alto de conocimiento en las participantes, así tenemos que respondieron adecuadamente al uso de mascarilla el 70,3% (n=45), en medidas de bioseguridad sobre higiene respiratoria un 67,2% (n=43), en el correcto lavado de manos el 68,8% (n=44), sobre distanciamiento social el 87.5% (n=58) e Inmunización anti COVID-19 el 82,8% ( n=53) respectivamente. En esta investigación se concluye que las madres que poseen mayor nivel educativo presentan un alto conocimiento sobre los protocolos e bioseguridad frente al COVID-19. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Conocimiento | es_ES |
| dc.subject | Prevención | es_ES |
| dc.title | Conocimientos sobre Protocolos de Bioseguridad frente a Covid-19 en Madres usuarias de la Estrategia de Inmunizaciones, Centro de Salud Tolingas, 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_44435108_T.pdf | 6,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.