Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1037Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castope Camacho, Miguel | - |
| dc.contributor.author | Pizarro Santisteban, César Jhonatan | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-08T15:26:41Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-08T15:26:41Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | ISO | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1037 | - |
| dc.description.abstract | El uso sostenible de residuos de construcción y demolición (C&D) en pavimentos y diversas estructuras ha atraído la atención a nivel mundial. Sin embargo, las características de partículas de C&D pueden afectar el rendimiento del material y requieren una investigación y evaluación cuidadosas. Así mismo la presente investigación se proyecta como objetivo determinar el efecto que tiene la adición de concreto reciclado como agregado sobre las propiedades físico – mecánicas en la elaboración de pavimentos de bajo tránsito en la Ciudad de Lambayeque. Esta investigación evaluó 160 muestras (80 probetas sometidas a ensayos de compresión y 80 probetas sometidas a ensayos de flexión) considerando el diseño de mezcla de un concreto convencional (f´c=210 kg/cm2), con cuatro distintos porcentajes de agregados reciclado al 0%, 25%, 50% y 100%. Según los resultados, los ensayos correspondientes a la resistencia a la compresión y a la flexión indican que los mayores valores se obtuvieron en el concreto patrón, seguido por el concreto con sustitución del 25% de agregado grueso reciclado. Para valores de sustitución del 50% a más los valores obtenidos son mucho menores a los estipulados por la norma. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/msword | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Concreto reciclado | es_ES |
| dc.subject | Propiedades de los pavimentos | es_ES |
| dc.subject | Bajo tránsito | es_ES |
| dc.title | Evaluación de las propiedades de pavimentos de bajo transito elaborados con concreto reciclado en Lambayeque, 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Arquitectura y Urbanismo e Ingenierías | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS PIZARRO FINAL FINAL OK.doc | 20,39 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.